收費說明 (亦可參考實際的成功案例,狀況,時間,費用)
一般硬碟救援收費方式 | |||
狀況詳加說明 | 費用 (依受損狀況) | 預估工作天數 | |
邏輯性損傷 | 舉凡誤刪除檔、誤格式化、誤ghost導致覆蓋等導致資料遺失…等 | $1000~$3000元 | 1~3工作天 |
物理性損傷 | 電路板燒毀,韌體受損,輕/中度壞扇區,等原因,無需進無塵室 | $2000~$5000元 | 1~5工作天 |
物理性損傷(中度) | 需進無塵室處理,如馬達,讀寫頭等受損 | $5000~$9000元 | 2~6工作天 |
物理性損傷(嚴重) | 高容量,需進無塵室處理,且救援困難度高,受損嚴重,一般來說此類型的案件較為少見 | $9000~$13000元 | 2~6工作天 |
RAID、NAS等儲存媒體 | |||
狀況詳加說明 | 費用 (依受損狀況) | 預估工作天數 | |
WINDOWS系統 | $3000元/顆 | 2~5工作天 | |
其它系統 | $5000元/顆 | 3~6工作天 | |
備註: 不包含RAID1,因其硬碟間無校驗運算,可參考硬碟收費說明. 以上費用以硬碟為正常工作的狀況,若有其它受損原因,仍需工程師另行評估報價 |
隨身碟 (USB Flash memory) 、記憶卡 ( 錄音筆、 Mp3 …等,以Flash memory為儲存元件 )等 | |||
狀況詳加說明 | 費用 (依受損狀況) | 預估工作天數 | |
邏輯性損傷 | 系統下可看見裝置的狀況 | $1000~3000元 | 1~3天 |
物理性損傷 | 系統下無法看見裝置,不正常使用導致IC元件受損 | $2000~4000元 | 1~3天 |
**以上費用與預估工作天數僅供參考,實際狀況仍需以檢測結果為主
注意事項:
**均不收檢測費。
**若硬碟經他人拆解過,因增加檢測難度,酌收檢測費$1000元。